
以下为2026年6月19日至22日交易时间表的变更(美国六月节(Juneteenth Day)及香港端午节)(NordFX服务器时间):
六月节(美国)
2026-06-19 | 星期五 | XAUUSD | 提前收盘 | 20:00 |
2026-06-19 | 星期五 | UKOIL | 提前收盘 | 20:00 |
2026-06-19 | 星期五 | USOIL | 提前收盘 | 20:00 |
2026-06-19 | 星期五 | XNGUSD | 提前收盘 | 20:00 |
2026-06-19 | 星期五 | JP225 | 提前收盘 | 20:00 |
2026-06-19 | 星期五 | US30 | 提前收盘 | 20:00 |
2026-06-19 | 星期五 | US500 | 提前收盘 | 20:00 |
2026-06-19 | 星期五 | USTEC | 提前收盘 | 20:00 |
2026-06-19 | 星期五 | 美国股票 | 休市 |
端午节
2026-06-19 | 星期五 | HK50 | 休市 | |
2026-06-22 | 星期一 | HK50 | 延迟开盘 | 04:15 |
本通知详述了近期交易时间的变更。如某市场或资产未在此提及,则其交易时间保持不变。