
亲爱的客户,
由于农历新年(香港)假期和华盛顿生日(美国)假期,交易时间将有以下变更(NordFX服务器时间):
农历新年(香港)
2026-02-16 | 星期一 | HK50 | 提前收盘 | 04:00 |
2026-02-17 | 星期二 | HK50 | 休市 | |
2026-02-18 | 星期三 | HK50 | 休市 | |
2026-02-19 | 星期四 | HK50 | 休市 | |
2026-02-20 | 星期五 | HK50 | 延迟开盘 | 01:15 |
华盛顿生日(美国)
2026-02-16 | 星期一 | XAGUSD | 提前收盘 | 21:15 |
2026-02-16 | 星期一 | XAUUSD | 提前收盘 | 21:15 |
2026-02-16 | 星期一 | UKOIL | 提前收盘 | 21:15 |
2026-02-16 | 星期一 | USOIL | 提前收盘 | 21:15 |
2026-02-16 | 星期一 | XNGUSD | 提前收盘 | 21:15 |
2026-02-16 | 星期一 | JP225 | 提前收盘 | 20:00 |
2026-02-16 | 星期一 | US30 | 提前收盘 | 20:00 |
2026-02-16 | 星期一 | US500 | 提前收盘 | 20:00 |
2026-02-16 | 星期一 | USTEC | 提前收盘 | 20:00 |
此更新详细说明了交易时间的任何即将发生的变化。如果此处未提及特定市场或资产,其时间保持不变。