มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ในตารางการซื้อขายสำหรับวันที่ 25 พฤษภาคม 2026 (วัน Memorial Day และ Spring Bank Holiday) (เวลาเซิร์ฟเวอร์ NordFX):
2026-05-25 | วันจันทร์ | XAGUSD | ปิดก่อนเวลา | 21:15 | |
2026-05-25 | วันจันทร์ | XAUUSD | ปิดก่อนเวลา | 21:15 | |
2026-05-25 | วันจันทร์ | UKOIL | ปิดก่อนเวลา | 20:30 | |
2026-05-25 | วันจันทร์ | USOIL | ปิดก่อนเวลา | 21:15 | |
2026-05-25 | วันจันทร์ | XNGUSD | ปิดก่อนเวลา | 21:15 | |
2026-05-25 | วันจันทร์ | JP225 | ปิดก่อนเวลา | 20:00 | |
2026-05-25 | วันจันทร์ | US30 | ปิดก่อนเวลา | 20:00 | |
2026-05-25 | วันจันทร์ | US500 | ปิดก่อนเวลา | 20:00 | |
2026-05-25 | วันจันทร์ | USTEC | ปิดก่อนเวลา | 20:00 | |
2026-05-25 | วันจันทร์ | หุ้นสหรัฐฯ | ปิดทำการ | ||
2026-05-25 | วันจันทร์ | UK100 | ปิดทำการ |
การอัปเดตนี้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเวลาทำการซื้อขาย หากตลาดหรือสินทรัพย์ใดไม่ได้กล่าวถึงที่นี่ เวลาทำการจะยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง