การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้จะเกิดขึ้นในตารางการซื้อขายสำหรับวันที่ 03 - 04 กรกฎาคม 2025 (วันประกาศอิสรภาพ (สหรัฐอเมริกา)) (เวลาของเซิร์ฟเวอร์ NordFX):
2025-07-03 | วันพฤหัสบดี | หุ้นสหรัฐ | ปิดเร็ว | 20:00 |
2025-07-04 | วันศุกร์ | XAGUSD | ปิดเร็ว | 19:45 |
2025-07-04 | วันศุกร์ | XAUUSD | ปิดเร็ว | 19:45 |
2025-07-04 | วันศุกร์ | UKOIL | ปิดเร็ว | 19:45 |
2025-07-04 | วันศุกร์ | USOIL | ปิดเร็ว | 19:45 |
2025-07-04 | วันศุกร์ | XNGUSD | ปิดเร็ว | 19:45 |
2025-07-04 | วันศุกร์ | JP225 | ปิดเร็ว | 20:00 |
2025-07-04 | วันศุกร์ | US30 | ปิดเร็ว | 20:15 |
2025-07-04 | วันศุกร์ | US500 | ปิดเร็ว | 20:15 |
2025-07-04 | วันศุกร์ | USTEC | ปิดเร็ว | 20:15 |
2025-07-04 | วันศุกร์ | หุ้นสหรัฐ | ปิด |
การอัปเดตนี้แสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับชั่วโมงการซื้อขาย หากตลาดหรือสินทรัพย์เฉพาะไม่ได้กล่าวถึงที่นี่ ชั่วโมงของมันจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
กลับ กลับ