जुलाई 03 - 04, 2025 के लिए व्यापार अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे (स्वतंत्रता दिवस (यूएस)) (NordFX सर्वर समय):
2025-07-03 | गुरुवार | यूएस स्टॉक्स | जल्दी बंद | 20:00 |
2025-07-04 | शुक्रवार | XAGUSD | जल्दी बंद | 19:45 |
2025-07-04 | शुक्रवार | XAUUSD | जल्दी बंद | 19:45 |
2025-07-04 | शुक्रवार | UKOIL | जल्दी बंद | 19:45 |
2025-07-04 | शुक्रवार | USOIL | जल्दी बंद | 19:45 |
2025-07-04 | शुक्रवार | XNGUSD | जल्दी बंद | 19:45 |
2025-07-04 | शुक्रवार | JP225 | जल्दी बंद | 20:00 |
2025-07-04 | शुक्रवार | US30 | जल्दी बंद | 20:15 |
2025-07-04 | शुक्रवार | US500 | जल्दी बंद | 20:15 |
2025-07-04 | शुक्रवार | USTEC | जल्दी बंद | 20:15 |
2025-07-04 | शुक्रवार | यूएस स्टॉक्स | बंद |
यह अपडेट व्यापारिक घंटों में किसी भी आगामी परिवर्तनों का विवरण देता है। यदि कोई विशेष बाजार या संपत्ति यहां उल्लेखित नहीं है, तो उसके घंटे अपरिवर्तित रहते हैं।
वापस जाएं वापस जाएं